MH ~ Känd Mental Status ~ 20101002 |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2018-07-07 | SSRK | Sunne | Vetkl | Lars Widén | Excellent 1kk |
2018-05-20 | SSRK | Östersund | Vetkl | Caroline Lundqvist | Excellent 1kk CK R-Cert 2BT |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2017-11-26 | SSRK | Frösön | Vetkl | Kerstin Henriksson | Excellent 1kk CK |
2017-11-25 | SSRK | Frösön | Vetkl | Katja Korhonen | Excellent 1kk CK 4BT |
2017-07-08 | SSRK | Sunne | Vetkl | Liz-Beth Liljeqvist | Excellent 1kk CK 4BT |
2017-06-18 | SSRK | Gränna | Vetkl | Rune Brunberg Johansen | Excellent 1kk |
2017-03-05 | SSRK | Moheda | Vetkl | Börje Johansson | Excellent 1kk CK |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2016-10-29 | SSRK | Mjölby | vetkl | Ola Eriksson | Excellent CK BIR vet/BIS3 |
2016-08-14 | SSRK | Askersund | vetkl | Kim Bay | Excellent 2kk |
2016-08-13 | SKK | Askersund | vetkl | Andrew Burt | Excellent 1kk |
2016-06-19 | SSRK | Gränna | vetkl | Karin Linde-Klerholm | Excellent CK 1kk |
2016-05-07 | SKK | Lidköping | vetkl | Siv Sandö | Excellent CK1kk |
2016-04-17 | SSRK | Forshaga | vetkl | Gunilla Skallman | Excellent CK 1kk BT3 R-cert |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2015-08-23 | SKK | Backamo | Ökl | Leif Lehman Jörgensen | Excellent |
2015-08-22 | SSRK | Gustavsberg | Ökl | Christina Daniels | Excellent (5kk) CK |
2015-06-14 | SSRK | Gränna | Ökl | Lena Rollmar | Excellent |
2015-05-02 | SKK | Lidköping | Ökl | Gordin R Haran | Very good |
2015-02-07 | SSRK | Mjölby | Ökl | Sara Nordin | Excellent |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2014-11-02 | SKK | Växjö | Ökl | Dimitri Antonopoulos | Excellent 3kk CK |
2014-10-25 | SSRK | Mjölby | Ökl | Liz-Beth Liljeqvist | Excellent 4kk CK |
2014-08-31 | SSRK | Gustavsberg | Ökl | Eva Nielsen | Excellent 1kk CK CERT 2BT |
2014-08-02 | SKK | Jönköping | Ökl | Eva Liljekvist Borg | Excellent 4kk |
2014-06-15 | SSRK | Gränna | Ökl | Bertil Lundgren | Excellent 3kk |
2014-05-11 | SKK |
Lidköping | Ökl | Aase Jakobsen | Excellent3kk |
2014-01-05 | SKK |
Göteborg | Ökl | Zeferono Silva | Excellent |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2013-11-03 | SKK | Växjö | Ökl | Cindy Pettersson | Excellent 3kk |
2013-10-26 | SSRK | Mjölby | Ökl | Jens Karlsson | Excellent 2kk |
2013-08-24 | SSRK | Gustavsberg | Ökl | Helle Dan | Excellent |
2013-06-30 | SKK | Borås | Ökl | Jan Herngren | VG |
2013-06-16 | SSRK | Gränna | Ökl | Börge Espeland | Excellent 2kk CK 4BT |
2013-05-12 | SKK | Lidköping | Ökl | Sara Nordin | Excellent 4kk |
2013-03-03 | SSRK | Moheda | Ökl | Johan Andersson | Excellent |
2013-02-09 | SSRK | Mjölby | Ökl | A-C Johansson | Excellent 4kk |
2013-01-03 | SKK My Dog | Göteborg | Ökl | Mia Sandgren | VG |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2012-02-11 | SSRK | Mjölby | Ökl | Theres Johansson | Excellent |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2011-10-29 | SSRK | Mjölby | Ökl | Kurt Nilsson | Excellent 4:a kk |
2011-07-31 | SKK | Ransäter | Ökl | Vidar Grundetjern | Excellent |
2011-07-30 | SKK | Ransäter | Ökl | Bertil Lundgren | Excellent |
2011-07-29 | SKK | Ransäter | Ökl | Ann Carlström | Excellent |
2011-07-03 | SKK | Borås | Ökl | Theres Johansson | Excellent |
2011-10-29 SSRK
Mjölby Domare: Kurt
Nilsson Välskuret feminint huvud med utm uttryck, välkroppad med god hals, goda proportioner, utm bröstparti, mkt goda vinklar, goda rörelser, utm svans. Excellent 4:a kk |
2011-07-31 SKK
Ransäter Domare: Vidar Grundetjern Utmärkt typ, välbalanserad med goda proportioner. Gott huvud. Mycket god bröstkorg och gott förbröst. Välvinklad. Rör sig bra men ngt trångt bak. Korrekt bett. Excellent oplac |
2011-07-30 SKK Ransäter Domare:
Bertil
Lundgren Utmärkta proportioner. Mkt feminint huvud m bra stop, tillräcklig hals, ngt öppna vinklar fram. Utmärkt bröstkorg, stram rygg, lite brant kors, välvinklad bak. God steglängd men skulle ha lite mer drive. Bra benstomme och päls. Excellent oplac |
2011-07-29 SKK
Ransäter Domare: Ann Carlström Tillt helhet, fina prop, fem huv m bra uttryck, välplacerade öron, bra nosparti. Bröstkorgen kunde vara bättre formad, lagom vinkl, rör sig ngt ostabilt fram, väl från sidan. Mkt bra pälskvalité. Excellent oplac |
2011-07-03 SKK
Borås Domare:
Theres Johansson Trevlig tik med mkt vackert välskuret huvud, korr bett, ngt rakställd skuldra, kompakt kropp, ngt fallande kors, tillr knävinkel, utm benstomme, rör sig balanserat runt om, utm pälskvalite, välpresenterad, trevligt temperament. Excellent oplac |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
20101023 | SSRK Östergötland | Mjölby | Ökl | Kerstin Henriksson | (1) R kk |
20100904 | SSRK | Gränna | Ökl | Tord Lundborg | (1) 2:a plac. |
20100704 | SKK | Askersund | Ökl | Dimitri Antonopoulos | (1) |
20100704 | SKK | Borås | Ökl | Tarja Hovila | (1) 4:a CK |
20100621 | SKK Triple Dog Show | Jönköping | Ökl | Christina Daniels | (1) 3:a CK RBT |
20100530 | SSRK Södra | Hasslarp | Ökl | Göran Bodegård | (2) |
20100529 | SSRK Södra | Hasslarp | Ökl | Laurent Pichard | (1) |
20100509 | SKK | Larv | Ökl | Patrik Ragnarsson | (1) |
20100502 | Skövde bk (inoff) | Skövde | Ökl | Eija Mikkilä | 3:a BT hp |
2010-10-23 SSRK
Mjölby Domare:
Kerstin Henriksson Välformat vackert huvud och uttryck. Utmärkt hals och överlinje. Välformad bröstkorg. bra ben och tassar. Korrekta vinklar. Rör sig med bra steglängd. Vacker färg och päls. (1) R kk Grattis Maria! |
2010-09-04 SSRK
Gränna Domare: Tord
Lundborg Mycket vackert huvud. Fasta ögonkanter. Vällagd skuldra. Mycket bra förbröst. Kort välvinklad överarm. Något låg helhet. Korrekt kors. Välvinklat bakställ. Utmärkt päls. Skjuter upp länden i rörelse. Rör sig med bra steglängd. Parallellt fram och bak. (1) 2 kk |
2010-07-04
SKK
Borås Domare: Tarja
Hovila Söt fem tik av utm typ. Välskuret tikhuvud med vänligt uttryck. Välkroppad, bra benstomme. Utmärkt päls, kort överarm, välvinklad bak. Rör sig med effektiva steg från sidan, ngt brett och löst fram. Välvisad! (1) 4:a CK |
2010-06-21 SKK Triple
Dog Show Elmia
Jönköping Domare: Christina Daniels Substansfull tik av utmärkt typ. Kunde vara ngt elegantare i sitt huvud. Utmärk bredd o volym i kroppen. Utmärkt steglängd o päls. En riktig merry cocker! (1) 2:a CK RBT |
2010-05-30
SSRK Södra
Hasslarp Domare: Göran Bodegård Något låg på benen. Saknar lite elegans. Trevligt huvud. Bra halsansättning. Något armbågstrång och fransysk. Bra steglängd. Ej korrekt i fram. (brukar inte kommentera kritiker offentligt... men att en hund kan ändra skepnad över en natt??? Ok 1 kg för mycket och hade man fått chansen att ställa upp hundarna ordentligt... så kanske hon inte hade ändrat sig så mycket!) |
2010-05-29 SSRK
Södra Hasslarp Domare: Laurent Pichard Showing in good condition. Attractive. Correct shoulders. Exellent ribcage. Medium length of neck. Sweet expression. Scissor bite. Correct hindquaters. Slighty overbuilt. (1:a) |
2010-05-09
SKK Larv
Domare: Patrik Ragnarsson Välformat fem huvud. Vackra mörka ögon. Bra bett, fina öron, vackert milt uttryck, bra hals, lite grov över skuldrorna men tillräckligt vinklad. Stram rygg i stående, kraftfull kropp, normalt vinklad bak, fin lårbredd, bra pälskvalitet, nyttjar svansen, rör sig med bra steg men blir lite välvd över länd och kors, trevligt temperament, välvisad, ger ett lite tungt intryck. Ökl (1) oplac. |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2009-06-14 | SSRK Småland | Gränna | Ukl | Mia Sandgren | (1) 2:a CK |
2009-06-13 | CSK Jönköping | Gränna | Ukl | Lasse Nyman | 1:a Hp Bim/unghund |
2009-05-10 | SKK Skaraborg | Larv | Ukl | Ola Eriksson | (1) 1:a CK |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
2009-09-27 | Skaraborgs Taxklubb | Hökensås |
Anlkl | Bo Ek | GK 37p |
Datum | Arrangör | Ort | Klass | Domare | Resultat |
080920 | CSK Club Show | Kolmården | Vkl II | Rodney Wyatt | oplac. |
080831 | SSRK Västra | Uddevalla | Vkl II | Morgan Granander | oplac. |
080824 | VKK Västkustvalpen | Göteborg | Vkl II | Theres Johansson | 2:a Hp |
080809 | SKK Örebro Län | Askersund | Vkl II | Ann Carlström | 3:a Hp |
080726 | Cocker Sydväst | Bjuv | Vkl II | Beverley Webb | 1:a Hp BIS |
080615 | SSRK Småland | Gränna | Vkl I | Jana Janekova | 2:a Hp |
080614 | Jönköpings CSK | Gränna | Vkl I | Frances Jackson | R Hp |
080531 | Töreboda Bk | Töreboda | Vkl I | Gunilla Karlström | BIR |
NELLIE | START |