HUND | REG NR | HD | ÖGON | Prcd-Pra | FN | MH |
Sjösvängens Lyckorus "Luna" | SE10088/2015 | - | Ua 20160222 | Normal/Clear 20160310 |
* ej testad | - |
Sjösvängens Boll Koll "Mezzi" | SE40921/2013 | A | - | - | * ej testad | - |
Sjösvängens Full Koll "Saga" | SE40923/2013 | A | - | - | * ej testad | 20161022 |
Sjösvängens Noll Koll "Sofia" | SE40922/2013 | B | Ua 20151002 | Carrier 20160310 |
* ej testad | 20161022 |
Sjösvängens Super Koll "Wilma" | SE40924/2013 | - | - | - | * ej testad | - |
Sjösvängens Kan Och Vill Vinka "Nella" | Se56096/2013 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Kan Och Vill Vinna "Vinna" | SE56097/2013 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Kan Och Vill Viska "Viska" | SE56098/2013 | A | Ua 20151002 | Hereditärt fri | * ej testad | 20161022 |
Sjösvängens Kan Och Vill Vissla "Stina" | SE56099/2013 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Ljusglimt "Gilla" | SE53795/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Viking Vindpust "Bobby" | SE14142/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Viktor Vindil "Viktor" | SE14140/2012 | A | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Vilda Vindflöjel "Vilda" | SE14144/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Vilde Virvelvind "Winston" | SE14139/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Vilja Vindspel "Vilja" | SE14143/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Vitalis Vindbris "Vitalis" | SE14141/2012 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Tärning "Milo" | SE22315/2011 | A | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Taktik " Benzo" | SE22314/2011 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Talang "Betty" | SE22316/2011 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Jo Men Visst Josåfin "Tuva" | SE67345/2010 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Jo Men Visst Perfekt "Fant" | SE67344/2010 | - | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Jo Men Visst Attityd "Plura" | SE67343/2010 | A/B | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Vild Och Galen "Vera" | SE31840/2010 | A | - | * ej testad | * ej testad | 20130526 |
Sjösvängens Vild Och Vacker "Soda" | SE31839/2010 | A | Ua 20120416 | Normal/Clear | * ej testad | - |
Sjösvängens Charmör "Oscar" | S63852/2009 | D | - | Hereditärt fri | * ej testad | - |
Sjösvängens Mångubbe "Hampus" | S17686/2008 | - | Ua 20100420 | * ej testad | * ej testad | - |
SE VCh Sjösvängens Månstråle "Linnea" | S17689/2008 | A | Ua 20140818 | Carrier | * ej testad | - |
Sjösvängens Fin Som Farin "Harry" | S11153/2007 | A | Ua 20091219 | * ej testad | *ej testad | - |
SE VCh Sjösvängens Fräck I Frack "Vidar" | S67559/2008 | B | Ua 20091128 | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Favorit I Repris "Otiz" | S67560/2008 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
SE VCh Sjösvängens Flitig Som En Myra "Bella" | S67561/2008 | B | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | 20101002 |
Sjösvängens Fräck Som En Skata "Nova" | S67562/2008 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Friska Fläktar "Josefine" | S67563/2008 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Fånga Dagen "Pyssla" | S67564/2008 | A | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Måntroll "Nellie" | S17692/2008 | A | Ua Näthinne- veck 20090518 |
Normal/Clear | Fri (20120404) | 20101002 |
Sjösvängens Håll Måttet "Enzo" | S46184/2007 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Håll Masken "Trix" | S46185/2007 | A | Ua 20140818 | Hereditärt fri | Hereditärt fri | 20090425 |
Sjösvängens Håll Färgen "Tuff" | S46186/2007 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Håll Koll "Triss" | S46187/2007 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Håll Stilen "Meya" | S46188/2007 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Håll Nära "Tuva" | S46189/2007 | - | - | Hereditärt fri | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Håll Fast "Lovis" | S46190/2007 | A | Ua 20120416 | Hereditärt fri | Hereditärt fri | 20101002 |
Sjösvängens Nitar Och Läder "Pinglan" | S58740/2006 | A | Ua 20070903 | Normal/Clear | *ej testad | 20090425 |
Sjösvängens Hotta Bruden "Sessan" | S58739/2006 | A | Ua 20070903 | Normal/Clear | *ej testad | - |
Sjösvängens Hjärtekrossaren "Rikki" | S58735/2006 | A | Ua 20070903 | Carrier | *ej testad | - |
SE VCh Sjösvängens Stans Värsta Plåster "Diva" | S58737/2006 | A | - |
Normal/Clear | *ej testad | - |
Sjösvängens Kung I Baren "Zicco" | S57836/2006 | - |
- | Normal/Clear | *ej testad | - |
Sjösvängens Värsta Grymma Tjejen "Thea" | S58738/2006 |
- | - |
Normal/Clear | *ej testad | - |
SE VCh Sjösvängens Håll Truten "Lisen" |
S60082/2004 | A | Ua 20070319 | Normal/Clear (20061109) |
Fri (20070329) |
20101002 |
Sjösvängens Söt Å Go I H Två O "Ärtan" | S59405/2004 | A | Ua
20060918 |
Carrier | Hereditärt fri | - |
Sjösvängens Blöt Å Go I H Två O "Olga" |
S59406/2004 |
A |
Ua 20051006 |
*ej testad |
Hereditärt fri |
- |
Sjösvängens Håller Takten "Tempo" | S42774/2003 | A | Ua 20050720 | Normal/Clear |
ej testad |
20041003 |
Sjösvängens
Dansa Min
Docka "Ebba" |
S42777/2003 |
A | Ua 20040809 | ej testad | ej testad | - |
Sjösvängens Kan Inte Låta Bli "Ruu" | S19987/2002 | B | Ua 20080707 | ej
testad e. carrier u. carrier |
ej testad | - |
Sjösvängens På Fri Fot "Ella" | S19986/2002 | A | PRA 20081124 Ua 051208 |
Affected e. carrier u. carrier |
ej testad | - |
Sjösvängens Våt Å Go I H Två O "Nikki" | S19988/2002 | A | Ua Näthinne- veck 20 070903 |
Carrier e. carrier u. carrier (20060320) |
Fri (20070329) | 20050918 |
Sjösvängens Pip Pirrip "Lloyden" |
S21357/2000 | A | Ua 20020523 | ej testad | ej testad | - |
Sjösvängens Estella "Esther" |
S21359/2000 |
A |
Ua 20030514 |
ej testad |
ej testad |
- |
Sjösvängens Midnight Dark Heaven "Stina" | S34736/99 | A | Ua 20011120 | ej testad | ej testad | - |
Sjösvängens Midnight Dark Wing's "Lotten" | S34738/99 | A | Ua 20090518 | *ej testad | ej testad | 20020725 |
SE VCh Dark Wing's Brizola "Humlan" | S26907/97 | Ua | Ua 20050720 | Carrier (20060320) | ej testad | (inoff) |